KARTING PISTA 2024 - Fecha 1 en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - Serie 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
5 - NICOLAS GUIRADO - SUPER 4 T
10:24:39.921 1 1 49.870 74,931 22.922 26.948
10:25:29.776 2 2 49.855 74,953 23.165 26.690
10:26:19.377 3 3 49.601 75,337 22.797 26.804
10:27:09.083 4 4 49.706 75,178 22.893 26.813
10:27:58.860 5 5 49.777 75,071 22.890 26.887
10:28:48.727 6 6 49.867 74,935 22.809 27.058
10:29:38.579 7 7 49.852 74,958 22.848 27.004
10:30:28.502 8 8 49.923 74,851 22.819 27.104
45 - NICOLAS SABIO - SUPER 4 T
10:24:39.876 1 1 50.204 74,432 23.042 27.162
10:25:30.233 2 2 50.357 74,206 23.548 26.809
10:26:19.935 3 3 49.702 75,184 23.147 26.555
10:27:09.507 4 4 49.572 75,381 22.812 26.760
10:27:59.607 5 5 50.100 74,587 23.138 26.962
10:28:49.279 6 6 49.672 75,230 22.923 26.749
10:29:39.126 7 7 49.847 74,965 22.891 26.956
10:30:29.054 8 8 49.928 74,844 22.769 27.159
4 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 T
10:24:41.457 1 1 50.170 74,483 23.105 27.065
10:25:31.593 2 2 50.136 74,533 23.173 26.963
10:26:21.772 3 3 50.179 74,469 23.058 27.121
10:27:11.909 4 4 50.137 74,532 22.996 27.141
10:28:02.153 5 5 50.244 74,373 23.099 27.145
10:28:52.338 6 6 50.185 74,460 23.055 27.130
10:29:42.671 7 7 50.333 74,242 23.094 27.239
10:30:32.887 8 8 50.216 74,415 22.926 27.290
7 - MARTIN GRANGETTO - SUPER 4 T
10:24:41.181 1 1 50.227 74,398 23.084 27.143
10:25:31.344 2 2 50.163 74,493 23.162 27.001
10:26:21.569 3 3 50.225 74,401 23.045 27.180
10:27:12.186 4 4 50.617 73,825 23.372 27.245
10:28:02.449 5 5 50.263 74,345 23.076 27.187
10:28:52.731 6 6 50.282 74,317 23.065 27.217
10:29:43.062 7 7 50.331 74,245 23.208 27.123
10:30:33.284 8 8 50.222 74,406 22.979 27.243
41 - CARLOS MORALES - SUPER 4 T
10:24:41.991 1 1 50.311 74,274 23.272 27.039
10:25:32.068 2 2 50.077 74,621 23.024 27.053
10:26:22.100 3 3 50.032 74,688 23.033 26.999
10:27:12.506 4 4 50.406 74,134 23.126 27.280
10:28:02.713 5 5 50.207 74,428 23.017 27.190
10:28:53.050 6 6 50.337 74,236 23.252 27.085
10:29:43.326 7 7 50.276 74,326 23.112 27.164
10:30:33.619 8 8 50.293 74,301 23.080 27.213
9 - MAURICIO APARO - SUPER 4 T
10:24:44.057 1 1 51.852 72,067 23.653 28.199
10:25:34.759 2 2 50.702 73,701 23.322 27.380
10:26:25.434 3 3 50.675 73,741 23.097 27.578
10:27:15.882 4 4 50.448 74,072 23.046 27.402
10:28:06.657 5 5 50.775 73,595 23.267 27.508
10:28:57.576 6 6 50.919 73,387 23.330 27.589
10:29:48.471 7 7 50.895 73,422 23.374 27.521
10:30:39.528 8 8 51.057 73,189 23.148 27.909
54 - AGUSTIN IRUELA - SUPER 4 T
10:24:44.515 1 1 51.632 72,374 23.751 27.881
10:25:35.322 2 2 50.807 73,549 23.359 27.448
10:26:26.003 3 3 50.681 73,732 23.292 27.389
10:27:17.320 4 4 51.317 72,818 23.347 27.970
10:28:08.086 5 5 50.766 73,608 23.273 27.493
10:28:59.028 6 6 50.942 73,354 23.397 27.545
10:29:50.807 7 7 51.779 72,168 23.502 28.277
10:30:41.823 8 8 51.016 73,248 23.572 27.444
47 - RENZO SABATINI - SUPER 4 T
10:24:45.141 1 1 52.746 70,845 23.782 28.964
10:25:36.038 2 2 50.897 73,419 23.290 27.607
10:26:26.399 3 3 50.361 74,200 23.127 27.234
10:27:16.864 4 4 50.465 74,047 23.122 27.343
10:28:07.499 5 5 50.635 73,799 23.144 27.491
10:28:58.571 6 6 51.072 73,167 23.407 27.665
10:29:51.037 7 7 52.466 71,223 23.350 29.116
10:30:42.655 8 8 51.618 72,393 23.537 28.081
65 - MARCOS SANCHEZ - SUPER 4 T
10:24:48.801 1 1 54.943 68,012 24.998 29.945
10:25:42.774 2 2 53.973 69,235 24.812 29.161
10:26:35.839 3 3 53.065 70,419 24.395 28.670
10:27:28.662 4 4 52.823 70,742 24.150 28.673
10:28:21.741 5 5 53.079 70,401 24.324 28.755
10:29:15.174 6 6 53.433 69,934 24.529 28.904
10:30:08.505 7 7 53.331 70,068 24.237 29.094
10:31:11.303 8 8 1:02.798 59,505 26.866 35.932
122 - AGUSTIN EJEA - SUPER 4 T
10:24:46.233 1 1 53.112 70,357 24.258 28.854
10:25:38.651 2 2 52.418 71,288 23.801 28.617
Generado el 17/3/2024 11:04